Основные технические параметры:
| тип | 1000 | 1200 | 1500 |
| Ширина среза (mm) | 980 | 1180 | 1480 |
| Длина среза (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Скорость изготовления мешка (pc/min) | 40-100×6 | 40-100×6 | 40-100×6 |
| Число штук | 6 | 6 | 6 |
| Мощность электродвигателя (KW) | 2.2 | 3 | 4 |
| Общий вес машины (T) | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| Габаритный размер(mm) | 4800×2200×1800 | 4800×2200×2000 | 4800×2200×2600 |

EN
中
RU
Français
Español
العربية







