Основные технические характеристики:
| Модель | KDQB-800 | KDQB-1000 | 
| МАХ ширина(мм) | 800 | 1000 | 
| МАХ длинна(мм) | 800 | 850 | 
| Производительность,шт/мин | 20-120 | 20-120 | 
| Общая мощность двигателя, кВт | 3.2 | 4 | 
| Масса, кг | 1500 | 2000 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ),мм | 2800x1150x1700 | 3000x1150x1700 | 

 EN
EN 中
中 RU
RU Français
Français Español
Español العربية
العربية





