Extrusion de Film par Gonflage De Tête Rotatif en Plastique polyéthylène et Impression en Flexographie
| Model | SJ50- ASY2600 | SJ55- ASY2800 | SJ65- ASY21000 | 
| Apolied Mterials | LDPE.HDPE.LLDPE | ||
| Screw DIA | 50mm | 55m | 65mm | 
| Screw L/D Ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| Blow Film Motor Power | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw | 
| Max Extruded Quantity | 35kg/h | 50Kg/h | 65Kg/h | 
| Film I lead DIA | φ60、φ 100 | φ80、φ150 | φ100、φ200 | 
| Blow Flim Width | 600mm | 800mm | 1000mm | 
| Blow Flim Thickness | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 
| Length Range of Printing | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm | 
| Printing Width | 600mm | 800mm | 1000mm | 
| Total Power | 28Kw | 32Kw | 40kw | 
| Weight | 3.5T | 4T | 5T | 
| Dimensions (m) | 6x2.4x4 | 6.2x2.6x4.3 | 6.4x 2.8x 4.8 | 

 English
English 中文
中文 русский
русский Français
Français Español
Español العربية
العربية





