Ligne d'Extrusion de Film Par Gonflage
| Model | SJ-C75 | SJ-C90 | SJ-C105 | SJ-C120 | 
| Screw Diameter | 75mm | 90mm | 105mm | 120mm | 
| Screw Ratio(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| Screw Speed | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 
| Power of Main Motor | 37Kw | 45Kw | 55-70Kw | 75-95Kw | 
| Main Output | 120kg/h | 160kg/h | 190kg/h | 220kg/h | 
| Max. Folding Width of Film | 1500mm | 2000mm | 2200mm | 2500mm | 
| Single-sided Thickness of Film | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 
| Total Power | 46Kw | 60Kw | 78Kw | 95Kw | 
| Weight of Machine | 4T | 8T | 10T | 12T | 
| Overall Dimensions (m) | 5.2×2.8×6 | 6.2×3.4×8 | 6.2×4×9 | 6.8×4.5×10 | 

 English
English 中文
中文 русский
русский Français
Français Español
Español العربية
العربية





