Cet équipage adopte l'artisanat de mise en forme jetable. C'est notre entreprise qui s'inspire largement de la technologie de pointe nationale et internationale, à travers de nombreuses pratiques de production en ayant des équipements ordinaires à l'origine, en développant, en concevant, en produisant successivement une membrane à bulles (coussin) en polyéthylène. Conception scientifique, pratique et rationnelle dans la structure de la machine.
Main Technical Variables:
| Model | KDPEG-1000 | KDPEG-1200 | KDPEG-1500 | KDPEG-2000 | 
| Main&minor Screw Dia. | 60mm/50mm | 65mm/55mm | 85mm/65mm | 95mm/70mm | 
| Film width | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 
| Output | 120kg/h | 160kg/h | 180kg/h | 250kg/h | 
| Total power | 75kw | 95kw | 120kw | 165kw | 
| L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| Linear speed | 1100m/hour | 1100m/hour | 1100m/hour | 1100m/hour | 
| Weight | 5T | 6T | 7T | 9T | 

 English
English 中文
中文 русский
русский Français
Français Español
Español العربية
العربية



