主要技术参数 :
| 型号 | PP-F55 | PP-F60 | PP-F70 |
| 螺杆直径 | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
| 长径比 | 28:1 | 28:1 | 1.167361111 |
| 薄膜折径(mm) | 100-500 | 100-600 | 300-800 |
| 薄膜单面厚度 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| 最大挤出量 | 30 | 45 | 60 |
| 主机功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 |
| 牵引电机功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 牵引辊长度 | 550 | 650 | 850 |
| 外形尺寸(mm) | 4500×2000×3500 | 4800×2500×3800 | 5000×2800×4000 |
| 机重 (T) | 3 | 4 | 5 |

EN
中文
русский
français
ES
العربية


