主要技术参数:
| 型号 | KDPEG-1000 | KDPEG-1200 | KDPEG-1500 | KDPEG-2000 |
| 主/副挤出机螺杆直径 | φ60mm φ50mm | Φ65mm | Φ85mm φ65mm | φ95mm |
| φ55mm | φ70mm | |||
| 主机功率 | 15kw 7.5kw | 15kw 11kw | 18.5kw 15kw | 37kw 18.5kw |
| 膜宽 | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
| 产量 | 120kg/h | 160kg/h | 180kg/h | 250kg/h |
| 总功率 | 75kw | 95kw | 120kw | 165kw |
| L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 线速度 | 1100m/h | 1100m/h | 1100m/h | 1100m/h |

EN
中文
русский
français
ES
العربية

